Home

leisure prototype mischief كهرباء ومياه دبي Glossary pump Polar bear

هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) |هيئة كهرباء ومياه دبي تعلن بدء التسجيل المسبق  لحضور مؤتمر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للطاقة الشمسية 2023 وتمديد فترة  استقبال الأوراق البحثية
هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) |هيئة كهرباء ومياه دبي تعلن بدء التسجيل المسبق لحضور مؤتمر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للطاقة الشمسية 2023 وتمديد فترة استقبال الأوراق البحثية

هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) | هيئة كهرباء ومياه دبي تدعو الجمهور لزيارة  جناحها في إكسبو 2020 دبي في منطقة الاستدامة
هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) | هيئة كهرباء ومياه دبي تدعو الجمهور لزيارة جناحها في إكسبو 2020 دبي في منطقة الاستدامة

هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) |هيئة كهرباء ومياه دبي تسلط الضوء على أبرز  برامجها ومبادراتها المبتكرة التي تسهم في استدامة ريادتها العالمية
هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) |هيئة كهرباء ومياه دبي تسلط الضوء على أبرز برامجها ومبادراتها المبتكرة التي تسهم في استدامة ريادتها العالمية

كهرباء ومياه دبي تضيف فئة جديدة لأصحاب الهمم ضمن "متجر ديوا"
كهرباء ومياه دبي تضيف فئة جديدة لأصحاب الهمم ضمن "متجر ديوا"

هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) | اعتماد هيئة كهرباء ومياه دبي لأحدث التقنيات  المتطورة يعزز كفاءة إنتاج الكهرباء والمياه ويحد من الانبعاثات الكربونية
هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) | اعتماد هيئة كهرباء ومياه دبي لأحدث التقنيات المتطورة يعزز كفاءة إنتاج الكهرباء والمياه ويحد من الانبعاثات الكربونية

هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) | هيئة كهرباء ومياه دبي ش. م. ع ("ديوا") تسجل  نتائج قوية في الربع الأول من 2022 وتواصل تنفيذ استراتيجيتها الذكية للنمو
هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) | هيئة كهرباء ومياه دبي ش. م. ع ("ديوا") تسجل نتائج قوية في الربع الأول من 2022 وتواصل تنفيذ استراتيجيتها الذكية للنمو

هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) | منصة هيئة كهرباء ومياه دبي في "جيتكس جلوبال"  تبرز مشاريع الهيئة الداعمة لجعل دبي نموذجاً عالمياً للتحول الرقمي
هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) | منصة هيئة كهرباء ومياه دبي في "جيتكس جلوبال" تبرز مشاريع الهيئة الداعمة لجعل دبي نموذجاً عالمياً للتحول الرقمي

كهرباء دبي» تحقق أقل متوسط انقطاع للكهرباء لكل مشترك سنوياً على مستوى  العالم | MENAFN.COM
كهرباء دبي» تحقق أقل متوسط انقطاع للكهرباء لكل مشترك سنوياً على مستوى العالم | MENAFN.COM

هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) | أكثر من 338 ألف زائر لجناح هيئة كهرباء ومياه  دبي في إكسبو 2020 دبي خلال ثلاثة أشهر
هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) | أكثر من 338 ألف زائر لجناح هيئة كهرباء ومياه دبي في إكسبو 2020 دبي خلال ثلاثة أشهر

هيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع) تعلن عن تحقيق أرباح صافية قياسية مستقلة (عن  الهيئة فقط) للعام 2022 بلغت 11.1 مليار درهم، ومُجمَّعة (عن الهيئة والشركات  التابعة لها) بقيمة 8 مليارات درهم، وتزيد
هيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع) تعلن عن تحقيق أرباح صافية قياسية مستقلة (عن الهيئة فقط) للعام 2022 بلغت 11.1 مليار درهم، ومُجمَّعة (عن الهيئة والشركات التابعة لها) بقيمة 8 مليارات درهم، وتزيد

كهرباء ومياه دبي» توفر 818 عرضاً وخصماً من خلال «متجر ديوا» | صحيفة الخليج
كهرباء ومياه دبي» توفر 818 عرضاً وخصماً من خلال «متجر ديوا» | صحيفة الخليج

WAM - وكالة أنباء الإمارات
WAM - وكالة أنباء الإمارات

2023هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) | هيئة كهرباء ومياه دبي تستعرض مشاريعها  وابتكاراتها الرائدة في ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية
2023هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) | هيئة كهرباء ومياه دبي تستعرض مشاريعها وابتكاراتها الرائدة في ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية

محمد بن راشد' يدشن مركز البحوث والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي
محمد بن راشد' يدشن مركز البحوث والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي

هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) | هيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع) تعلن عن  إيرادات بقيمة 12.08 مليار درهم وصافي أرباح بقيمة 3.30 مليار درهم في النصف  الأول من عام 2022
هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) | هيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع) تعلن عن إيرادات بقيمة 12.08 مليار درهم وصافي أرباح بقيمة 3.30 مليار درهم في النصف الأول من عام 2022

هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) | هيئة كهرباء ومياه دبي تحتفي بيوم البيئة  العالمي 2022
هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) | هيئة كهرباء ومياه دبي تحتفي بيوم البيئة العالمي 2022

هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) | هيئة كهرباء ومياه دبي شريك رئيسي للمسار  للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية  بشأن تغيُّر المناخ (COP28)
هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) | هيئة كهرباء ومياه دبي شريك رئيسي للمسار للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (COP28)

كهرباء ومياه دبي" تتبنّى استراتيجية شاملة لتعزيز ريادة دبي في مجالات  الاستدامة والحفاظ البيئي وصناعة المستقبل
كهرباء ومياه دبي" تتبنّى استراتيجية شاملة لتعزيز ريادة دبي في مجالات الاستدامة والحفاظ البيئي وصناعة المستقبل

هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) | هيئة كهرباء ومياه دبي تنتهي من تنفيذ 54.23%  من مشروع لتمديد خطوط نقل مياه رئيسية في مواقع عديدة من الإمارة
هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) | هيئة كهرباء ومياه دبي تنتهي من تنفيذ 54.23% من مشروع لتمديد خطوط نقل مياه رئيسية في مواقع عديدة من الإمارة

جناح هيئة كهرباء ومياه دبي | World Expo
جناح هيئة كهرباء ومياه دبي | World Expo

هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) | مجلس الإدارة
هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) | مجلس الإدارة

هيئة كهرباء ومياه دبى, منطقة القوز الصناعية 1, دبي | حكومة
هيئة كهرباء ومياه دبى, منطقة القوز الصناعية 1, دبي | حكومة

هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) | هيئة كهرباء ومياه دبي تنظم الدورة الثالثة  عشرة من مخيم "مهندس المستقبل"
هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) | هيئة كهرباء ومياه دبي تنظم الدورة الثالثة عشرة من مخيم "مهندس المستقبل"

هيئة كهرباء ومياه دبي تبحث مع 61 شركة فرنسية سبل تعزيز التعاون وتبادل  الخبرات
هيئة كهرباء ومياه دبي تبحث مع 61 شركة فرنسية سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات

هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) | هيئة كهرباء ومياه دبي أول مؤسسة حكومية في  العالم تحصل على الأيزو 18404 لتحسين وتطوير العمليات والخدمات باستخدام  منهجية (LEAN)
هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) | هيئة كهرباء ومياه دبي أول مؤسسة حكومية في العالم تحصل على الأيزو 18404 لتحسين وتطوير العمليات والخدمات باستخدام منهجية (LEAN)

هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) | هيئة كهرباء ومياه دبي تسلط الضوء على أبرز  مشاريعها ومبادراتها خلال مشاركتها في القمة العالمية للحكومات 2022
هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) | هيئة كهرباء ومياه دبي تسلط الضوء على أبرز مشاريعها ومبادراتها خلال مشاركتها في القمة العالمية للحكومات 2022

هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) | هيئة كهرباء ومياه دبي تحقق أقل متوسط انقطاع  للكهرباء لكل مشترك سنوياً على مستوى العالم
هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) | هيئة كهرباء ومياه دبي تحقق أقل متوسط انقطاع للكهرباء لكل مشترك سنوياً على مستوى العالم